Nach etlichen Stunden Arbeit ist es gelungen alle Ergebnisse der Kreismeisterschaft wieder auf Vordermann zu bringen, sollte etwas fehlen oder nicht richtig sein, Mail an Redaktion
- Ausschreibung Kreismeisterschaften 2024
- Ausschreibung KM Bogen Fita Halle
- Zeitplan der Kreismeisterschaft
- Bilder vom 08.02 KM in Appenhofen
Bilder: Chris Prange
KM Bogen Fita Halle
| 6.20.10 | Ergebnisse |
GK liegend 300m
Liste B
Selbstladegewehr
Standartpistole
Zentralfeuerpistole .30 – .38
| 2.45 | Ergebnisse |
Zimmerstutzen und Zimmerstutzen-Auflage
Freie Pistole 50m
| 2.21.72 | Ergebnisse |
Unterhebeldisziplin 25m
| 1.65.10 | Ergebnisse Herren I | |
| 1.65.10 | Mannschaft Herren I | |
| 1.66.10 | Ergebnisse Herren I | |
| 1.66.10 | Mannschaft Herren I |
Großkaliber Revolver .357 und .44 Mag.
| 2.55 | Ergebnisse | |
| 2.58 | Ergebnisse |
KK Freie Waffe 3×40
| 1.60 | Ergebnisse |
Großkaliberpistole 9mm und .45 ACP
| 2.59.10 | Ergebnisse | |
| 2.59.12 | Ergebnisse | |
| 2.59.14 | Ergebnisse | |
| 2.59.16 | Ergebnisse |
KK – Liegendkampf
| 1.80 | Ergebnisse |
Selbstladegewehr 50m
| 1.72.10 | Einzelergebnisse | |
| 1.72.10 | Mannschaftsergebnisse |
Unterhebeldisziplinen 50m und UHG ZF 50m Kombi
| 1.63.10 | Ergebnisse | |
| 1.64.10 | Ergebnisse | |
| 1.67.10 | Ergebnisse | |
| 1.68.10 | Ergebnisse |
Sportpistole – Auflage
| 2.42.72 | Ergebnisse Sen. II | |
| 2.42.76 | Ergebnisse Sen. IV |
KK – Pistole und Revolver Sen.
| 2.47.72 | Ergebnisse |
KK Gewehr 100m
| 1.35.10 | Ergebnisse | |
| 1.35.11 | Ergebnisse | |
| 1.35.12 | Ergebnisse | |
| 1.35.14 | Ergebnisse | |
| 1.35.10 Mannschaft | Ergebnisse |
KK – Sportgewehr Auflage 50m und KK – Sportgewehr 100m Auflage
| 1.36 KK Gewehr Auflage 100m | ||
| 1.36.70 | Ergebnisse | |
| 1.36.72 | Ergebnisse | |
| 1.36.74 | Ergebnisse | |
| 1.36.76 | Ergebnisse | |
| 1.36.78 | Ergebnisse | |
| 1.36.80 | Ergebnisse | |
| 1.36.70 Mannschaft | Ergebnisse | |
| 1.36.74 Mannschaft | Ergebnisse | |
| 1.41 KK Gewehr Auflage 50m | ||
| 1.41.70 | Senioren I m | Ergebnisse |
| 1.41.70 | Mannschaft | Ergebnisse |
| 1.41.72 | Senioren II m | Ergebnisse |
| 1.41.74 | Senioren III m | Ergebnisse |
| 1.41.74 | Mannschaft | Ergebnisse |
| 1.41.76 | Senioren IV m | Ergebnisse |
| 1.41.77 | Senioren IV w | Ergebnisse |
| 1.41.78 | Senioren V m | Ergebnisse |
| 1. 41.80 | Senioren VI m | Ergebnisse |
| Bilder der KM am 15.02.2025 | Bilder © Chris Prange |
KK – Sportpistole
| 2.40.10 | Ergebnisse | |
| 2.40.11 | Ergebnisse | |
| 2.40.12 | Ergebnisse | |
| 2.40.14 | Ergebnisse | |
| 2.40.15 | Ergebnisse | |
| 2.40.16 | Ergebnisse | |
| 2.40.18 | Ergebnisse |
KK – Gewehr 3×20
| 1.40.10 | Ergebnisse | |
| 1.40.14 | Ergebnisse | |
| 1.40.31 | Ergebnisse |
Luftgewehr und Luftpistole Auflage
| 1.11.70 | Ergebnisse | |
| 1.11.71 | Ergebnisse | |
| 1.11.72 | Ergebnisse | |
| 1.11.73 | Ergebnisse | |
| 1.11.74 | Ergebnisse | |
| 1.11.76 | Ergebnisse | |
| 1.11.78 | Ergebnisse | |
| 1.11.80 | Ergebnisse | |
| Mannschaft 1.11.70 | Ergebnisse | |
| Mannschaft 1.11.74 | Ergebnisse | |
| Luftpistole – Auflage | ||
| 2.11.70 | Ergebnisse | |
| 2.11.72 | Ergebnisse | |
| 2.11.74 | Ergebnisse | |
| 2.11.76 | Ergebnisse | |
| 2.11.80 | Ergebnisse | |
| Mannschaft 2.11.70 | Ergebnisse | |
| Bilder KM 25 Auflage LG/LP | © Chris Prange |
Luftgewehr und Luftpistole Schüler- Jugend – Junioren A+B
| Luftgewehr | ||
| 1.10.20 | Ergebnisse | |
| 1.10.30 | Ergebnisse | |
| 1.10.31 | Ergebnisse | |
| 1.10.41 | Ergebnisse | |
| 1.10.42 | Ergebnisse | |
| 1.10.43 | Ergebnisse | |
| Luftpistole | ||
| 2.10.21 | Ergebnisse | |
| 2.10.30 | Ergebnisse | |
| 2.10.40 | Ergebnisse | |
| 2.10.43 | Ergebnisse |
Vorderladerwaffen
| 7..12.74 | Perk. Gewehr Auflage | Ergebnisse |
| 7.40.16 | Perk. Revolver Herren IV | Ergebnisse |
| 7.50.16 | Perk. Pistole Herren IV | Ergebnisse |
| 7.60.14 | Steinschloßpist. Herren III | Ergebnisse |
Luftgewehr und Luftpistole
| Herren I 1.10.10 | Ergebnisse | |
| Mannschaft 1.10.11 | Ergebnisse | |
| Damen I 1.10.11 | Ergebnisse | |
| Herren II 1.10.12 | Ergebnisse | |
| Damen II 1.10.13 | Ergebnisse | |
| Herren III 1.10.14 | Ergebnisse | |
| Herren IV 1.10.16 | Ergebnisse | |
| Herren V 1.10.18 | Ergebnisse | |
| Herren I 2.10.10 | Ergebnisse | |
| Damen I 2.10.11 | Ergebnisse | |
| Herren II 2.10.12 | Ergebnisse | |
| Herren III 2.10.14 | Ergebnisse | |
| Damen III 2.10.15 | Ergebnisse | |
| Herren IV 2.10.16 | Ergebnisse | |
| Damen IV 2.10.17 | Ergebnisse | |
| Herren V 2.10.18 | Ergebnisse | |
| SH1AB1 2.10.92 | Ergebnisse | |
| 2.17 | Herren 1 2.17.10 | Ergebnisse |
| 2.18 | SH1/AB1 2.18.92 | Ergebnisse |
| 2.40 | SH1/AB1 2.40.92 | Ergebnisse |
Team – Mixed
| Einzel 1.12.10 | Ergebnisse |
| Mannschaft 1.12.10 | Ergebnisse |
Schnellfeuerpistole (OSP)
| 2.30.10 | Ergebnisse | |
| 2.30.14 | Ergebnisse |