
Kreismeisterschaften Luftgewehr
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Herren I (1.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 69 | Braun | Gregor | 120011004 | SV Hauenstein | 100,0 | 103,0 | 102,5 | 99,7 | 405,2 |
2 | 25 | Christ | Niklas | 120011002 | SV Appenhofen | 101,5 | 101,0 | 100,6 | 101,5 | 404,6 |
3 | 27 | Kehrt | Andreas | 120011002 | SV Appenhofen | 99,9 | 100,3 | 98,0 | 100,4 | 398,6 |
4 | 115 | Weber | Rüdiger | 120011009 | SV Rohrbach | 97,5 | 102,4 | 97,9 | 97,5 | 395,3 |
5 | 26 | Herder | Mathias | 120011002 | SV Appenhofen | 96,8 | 99,9 | 96,8 | 98,0 | 391,5 |
6 | 116 | Gautzel | Marcel | 120011009 | SV Rohrbach | 93,6 | 98,9 | 93,4 | 92,2 | 378,1 |
7 | 28 | Pfister | Mario | 120011002 | SV Appenhofen | 95,2 | 95,6 | 93,1 | 90,6 | 374,5 |
8 | 80 | Daum | Tobias | 120011006 | SGi Oberotterbach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 29 | Daußmann | Christian | 120011002 | SV Appenhofen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 12.03.2023, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Herren I (1.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 120011002 | SV Appenhofen | 1194,7 |
2 | 120011002 | SV Appenhofen | 1167,4 |
3 | 120011009 | SV Rohrbach | 1165,7 |
Stand: 12.03.2023, 21:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Damen I (1.10.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 31 | Dörrzapf | Alessa | 120011002 | SV Appenhofen | 103,8 | 103,4 | 103,9 | 103,8 | 414,9 |
2 | 30 | Dausch | Maria | 120011002 | SV Appenhofen | 99,6 | 102,9 | 101,3 | 101,7 | 405,5 |
3 | 114 | Steidel | Susanne | 120011009 | SV Rohrbach | 98,9 | 101,6 | 96,3 | 98,7 | 395,5 |
4 | 37 | Vatter | Christina | 120011002 | SV Appenhofen | 94,4 | 100,2 | 96,5 | 93,3 | 384,4 |
5 | 81 | Schröder | Kerstin | 120011006 | SGi Oberotterbach | 94,1 | 95,6 | 92,8 | 95,8 | 378,3 |
6 | 78 | Faber | Marie-Therese | 120011006 | SGi Oberotterbach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 12.03.2023, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Damen I (1.10.11)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 120011002 | SV Appenhofen | 1204,8 |
Stand: 12.03.2023, 21:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Herren II (1.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 36 | Jaschniok | Robert | 120011002 | SV Appenhofen | 97,3 | 101,2 | 98,6 | 100,0 | 397,1 |
2 | 35 | Wiedemann | Christian | 120011002 | SV Appenhofen | 100,5 | 97,6 | 97,7 | 100,0 | 395,8 |
3 | 113 | Heichel | Sascha | 120011009 | SV Rohrbach | 99,7 | 97,3 | 95,9 | 99,4 | 392,3 |
4 | 112 | Steiner | Stefan | 120011009 | SV Rohrbach | 89,8 | 93,7 | 93,8 | 91,1 | 368,4 |
Stand: 12.03.2023, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Herren III (1.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 10 | Leonhardt | Gerd | 120011002 | SV Appenhofen | 97,3 | 100,0 | 102,3 | 100,7 | 400,3 |
2 | 33 | Dörrzapf | Thomas | 120011002 | SV Appenhofen | 98,4 | 95,0 | 98,5 | 101,7 | 393,6 |
3 | 111 | Hammer | Martin | 120011009 | SV Rohrbach | 86,8 | 94,3 | 93,1 | 83,8 | 358,0 |
4 | 123 | Beiner | Joachim | 120011010 | SA Sarnstall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 76 | Götz | Mirko | 120011005 | SGi Klingenmünster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 32 | Herder | Volker | 120011002 | SV Appenhofen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 134 | Zangmeister | Peter | 1105 | SV Klingenmünster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 12.03.2023, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2023
Luftgewehr – Herren IV (1.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 109 | Steidel | Manfred | 120011009 | SV Rohrbach | 93,6 | 96,6 | 97,3 | 94,0 | 381,5 |
2 | 83 | Daum | Arthur | 120011006 | SGi Oberotterbach | 78,8 | 83,3 | 71,9 | 88,0 | 322,0 |
3 | 110 | Herberger | Josef | 120011009 | SV Rohrbach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 12.03.2023, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
























