Kreismeisterschaft SK Bad Bergzabern 2026

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 32 Wiedemann Christian 120011002 SV Appenhofen 101,7 100,1 105,4 100,1 407,3
2 26 Herder Volker 120011002 SV Appenhofen 98,5 93,6 95,1 97,2 384,4
3 28 Leonhardt Gerd 120011002 SV Appenhofen 97,4 93,4 96,3 97,1 384,2
4 124 Beiner Joachim 120011010 SA Sarnstall 93,5 95,5 93,9 96,3 379,2
5 112 Steiner Stefan 120011009 SV Rohrbach 86,7 90,3 93,8 91,4 362,2
6 103 Hammer Martin 120011009 SV Rohrbach 88,8 89,5 85,9 87,0 351,2
7 68 Zangmeister Peter 120011005 SGi Klingenmünster 82,0 78,8 87,0 85,2 333,0
8 65 Götz Mirko 120011005 SGi Klingenmünster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 104 Steiner Andreas 120011009 SV Rohrbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 102 Heichel Sascha 120011009 SV Rohrbach 97,8 99,8 100,7 100,3 398,6

Stand: 01.03.2026, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+